Herkunftsort:
China
Zertifizierung:
CE ISO
Modellnummer:
CA6240
Technische hauptsächlichparameter
| Modell | CA6136/6236 | CA6140/6240 | CA6150/6250 | |
| KAPAZITÄT | Max.swing über Bett | 360mm | 400mm | 500mm |
| Max.swing über Planschlitten | 190mm | 210mm | 300mm | |
| Max.swing über Abstand | 520mm | 560mm | 660mm | |
| Nutzlänge des Abstandes | 250mm | |||
| Mittelabstand | 750,1000,1500,2000mm | |||
| Bett-Breite | 360mm | |||
| SPINDELKASTEN | Spindelbohrung | 52mm | ||
| Spindelnase | ISO-C6 | |||
| Spindelkonus | MT6 | |||
| Spindelgeschwindigkeit (Zahl) | (9steps) 40-1400rpm | |||
| Metrische Fadenstrecke | 18kinds 0.5-14mm | |||
| Zollgewindestrecke | 27kinds 2-40inch | |||
| Moudle-Fadenstrecke | 11 Arten 0.25-3.5mn | |||
| WAGEN | Max.travel des Oberschlittens | 95mm | ||
| Max.travel des Planschlittens | 180mm | 230mm | ||
| Max.size von toolshank | 20*20mm | |||
| REITSTOCK | Dia.of-Reitstockärmel | 65mm | ||
| Verjüngung des Reitstockärmels | MT4 | |||
| Max.travel des Reitstocks | 140mm | |||
| MOTOR | Hauptantriebsmotor | 4 oder 5.5KW | ||
| Kühlmittelpumpenmotor | 125W | |||
| VERPACKUNG (L*W*H): | ||||
| Mittelabstand | 750mm | 225*115*165cm | ||
| 1000mm | 245*115*165cm | |||
| 1500mm | 288*115*165cm | |||
| 2000mm | 338*115*165cm | |||
| GEWICHT (N.W/G.W): | ||||
| Mittelabstand | 750mm | 1350/1750kg | 1400/1800kg | 1500/1900kg |
| 1000mm | 1450/1850kg | 1500/1900kg | 1600/2000kg | |
| 1500mm | 1600/2000kg | 1650/2050kg | 1750/2150kg | |
| 2000mm | 1750/2150kg | 1800/2200kg | ||
Produktleistung
![]()
![]()
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns