Herkunftsort:
China
Zertifizierung:
ISO certification
Modellnummer:
MDH40P
MDH40P-Doppeltpaletten horizontale Mitte-China maschineller Bearbeitung Hochgeschwindigkeitsmitte cnc-maschineller Bearbeitung
Produkt-Darstellung
Die Drehbank ist in der Militärindustrie, im Aerospace, im Automobil, in der Form, in der Maschinerieherstellung und in anderen Industrien weitverbreitet. Das Mahlen und das Bohren von vier Seiten können bei einem Festklemmen der Teile automatisch abgeschlossen werden. Bohrung, Erweiterung, Erweiterung und Klopfen. Sie hat die Vorteile des hohen Maßes Automatisierung, starker Zuverlässigkeit, einfacher Operations-, bequemer und angenehmer, schönergesamtform, hohes Maß mechanische und elektrische Integration.
Standardkonfigurationen | Optionale Konfigurationen |
• interne Getriebespindel der Zwei-Geschwindigkeit | •HELLE CNC-Drehscheibe |
• Kühlsystem der Schraubenhöhle | • Sprühen Sie das abkühlen |
•Automatisches Werkzeugänderungssystem | •Hochdruckluftkühler |
• Schraubenspäneförderer (beide Seiten) | • Abkühlendes Gerät der Spindel |
•Automatisches Schmiersystem (Spindel) | •Elektrisches Kabinettthermostatregelungsgerät |
• Steifes Klopfen | • Anhebender Späneförderer |
•Elektrischer Kabinettwärmetauscher | •Kratzender Machthaber |
• Abkühlendes Gerät der Spindel | •Automatisches macht--weg Gerät M30 |
•Geschlossene Schutzhaube | |
• Datenübertragungssystem RS-232 |
Technische hauptsächlichparameter
Produkt-Modell | Einheit | MDH40P | MDH50PS |
Worktablegröße (L*W) | Millimeter | 400X400 | 500X500 |
No.of-Palette | 2 | ||
Tabellenart | Es entscheidet: HELL | ||
Tabellenindex-bewegung | IT (1° X360°) HELL (0.001° X360°) |
||
Tabelle, die Zeit indexiert | S | 1,9 (90°) | |
Ändernde Zeit der Palette | S | 5 | |
Max. Tabellenlast | Kilogramm | 400 | |
X/Y/Z-axis Reise | Millimeter | 630/620/710 | |
X-/Y/Zachsenführer-Weisenart | Lineare Rollenführungsschiene | ||
Abstand von der Tischplatte, zum der Mitte in die Höhe zu schießen | Millimeter | 80-700 | |
Abstand zu verlegen von der Spindelnase | Millimeter | 150-860 | |
Schnelle Durchquerung von X-/Y/Zachse | m/min | 60 | |
Schnitt von Vorschubzahl | 1-40000 | ||
Spindelkonus | No.40 (7:24) | ||
Maximale Spindelgeschwindigkeit | U/min | 10000 (Direktantrieb) Entscheiden Sie: 12000 (Direktantrieb) |
|
Spindelleistungsstärke (Minute Continueous/30) |
Kilowatt | 10000rpm: 7.5/11 12000rpm: 7.5/11 |
|
Werkzeugmagazinkapazität | T | 40 (entscheiden Sie: 60/80/120) |
|
Werkzeugschaftart | BT40 | ||
Max. Werkzeuglänge | Millimeter | 350 | |
Max. Werkzeuggewicht | Kilogramm | 8 | |
Max. Werkzeugdurchmesser (w/oadjacenttools) | Millimeter | Ø82 (Ø150) | |
Bearbeiten Sie die ändernde Zeit (T-T) | 1,2 | ||
X-/Y/Zachse, die Genauigkeit in Position bringt | 0,008 | ||
X-/Y/Zachsen-Wiederholbarkeitsgenauigkeit | 0,005 | ||
Cnc-Prüfer | FANUC 3li | ||
Maschinenmaße (LXWXH) | Millimeter | 5952X2522X2771 | 5952X2522X2771 |
Maschinengewicht | Kilogramm | 8000 | 8000 |
Packing&Shipping
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns