Herkunftsort:
China
Markenname:
SYMG
Zertifizierung:
ISO certification
Modellnummer:
HTC80t Series75°Bed
Einzelteile | Einheit | HTC80t Series75°Bed | |
Maximaler Durchmesser der Spitzenhöhe | Millimeter | ∅950 | |
Maximale Schneidlänge | Millimeter | 1000/1500/2000/3000/3500 | |
Maximaler Schnittdurchmesser | Millimeter | 800 | |
Maximaler Drehendurchmesser auf dem Dia | Millimeter | 800 | |
Spindelnase | A2-11 | ||
Spindelbohrungsdurchmesser | Millimeter | 130 | |
Maximaler Durchmesser der durchgehenden Stange | Millimeter | 115 | |
Spindeldrehzahlbereich | r/min/Nm | 20-1200 | |
Hauptmotor 15 Minuten/ununterbrochen | Kilowatt | 30/37 | |
Standardklemmendurchmesser | Zoll | 15" | |
X/Z-axis sich schnell bewegende Geschwindigkeit | m/min | 10/12 | |
sich schnell bewegende Geschwindigkeit der Y-Achse | m/min | 一 | |
X-Achsenreise | Millimeter | 410 | |
Z-Achsenreise | Millimeter | 1100/1600/2100/2600/3600 | |
Y-Achsenreise | Millimeter | 一 | |
Reitstockkörperanschlag | Millimeter | — | |
Reitstockspindelkonus | Mohs | 一 | |
Reitstockärmelanschlag | Millimeter | — | |
Standardwerkzeugdrehkopfart | horizontale Stationen des Werkzeugdrehkopfes 12 | ||
Werkzeuggröße | Externes Werkzeug | Millimeter | 32x32 |
Bohrstangedurchmesser | Millimeter | ∅50 | |
Genauigkeit der maschinellen Bearbeitung | IT6 | ||
Positionierung von Genauigkeit | X-Achse | Millimeter | 0,013 |
Z-Achse | Millimeter | 0.020/0.022/0.03/0.04/0.044 | |
Y-Achse | Millimeter | - | |
C-Achse | Millimeter | - | |
Wiederholen Sie Positionsgenauigkeit | X-Achse | Millimeter | 0,006 |
Z-Achse | Millimeter | 0.008/0.012/0.015/0.018/0.018 | |
Y-Achse | Millimeter | 一 | |
C-Achse | Millimeter | 一 | |
Max. Joblast | Platten | Kilogramm | 500 |
Wellenteile | Kilogramm | 2000 | |
Maschinengewicht | Kilogramm | 22000/25000/28000/32000/35000 | |
Werkzeugmaschine Länge × Breite × Höhe | Millimeter | 7400x3130x2800 7800x3130x2800 8200x3130x2800 9000x3130x2800 9400x3130x2800 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns