Herkunftsort:
China
Zertifizierung:
CE, ISO certification
Modellnummer:
CKD6150A
Drehbank-Flachbett CNC der Maschinen-Fabrik-CKD6150A drechseln horizontaler CNC Torno
Produkt-Darstellung
CKD-Reihe CNC-Drehbänke sind horizontale Drehbänke CNC, die durch das vertikale (Z) und die horizontalen (X) Koordinaten gesteuert werden. Es kann den Schneidvorgang der inneren und äußeren zylinderförmigen Oberfläche, der konischen Oberfläche, der Bogenoberfläche, der Endenoberfläche, des Fugens, der Abschrägung, des etc., für verschiedene Wellen- und Diskettenteile automatisch abschließen und kann metrischen geraden Faden, geraden Faden des Stirnflächefadens und des Zoll und das Drehen von kegligen Gewinden durchführen. Es ist für die Produktion von Multivielzahl-, kleinen und mittlerenreihenprodukten passend und kann Überlegenheit besonders für Komplex- und Hochpräzisionsteile zeigen.
Standardkonfigurationen | Optionale Konfigurationen | ||
manuelle Klemme 3-Jaw | manuelle Klemme 4-Jaw | ||
Station der Vertikale 4 | Horizontaler Posten des Werkzeugs 6 | ||
Standardtoolkit | Hydraulische Klemme | ||
Manueller Reitstock | Hydraulischer Reitstock | ||
Stabiler Rest |
Produkt-Konfiguration
Produktmodell | EINHEIT | CKD6136i | CKD6140i | CKD6150A | |
Max. Schwingendurchmesser über Bett | Millimeter | Ø360 | Ø400 | Ø500 | |
Max.swing-Durchmesser über Planschlitten | Millimeter | Ø180 | Ø200 | Ø280 | |
Max. Werkstücklänge | Millimeter | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000/1500/2000 | |
Max. Schneidlänge | Millimeter | 580/830 | 580/830 | 680/930/1430/1930 | |
Max.turning-Durchmesser | Position der Vertikale 4 | Millimeter | Ø360 | Ø400 | Ø500 |
Horizontale Position 6 | Millimeter | Ø300 | Ø300 | Ø400 | |
Spindelmittelhöhe | Millimeter | 186 | 200 | 250 | |
Spindelleistungsstärke | Kilowatt | 5,5 (Servomotor) | 5,5 (Servomotor) | 7.5/11 (Servomotor) | |
Spindelbohrung | Millimeter | Ø52 | Ø52 | Ø82 | |
Futtergröße | Millimeter | Ø205 | Ø205 | Ø250 | |
Verjüngung der Spindelbohrung | M.Ü. No.6 | M.Ü. No.6 | 1:20 Ø90 | ||
Art der Spindelnase | A2-6 | A2-6 | C8 | ||
Spindeldrehzahlbereiche | r/min | 20-3000 | 20-3000 | 7-100/30-400/110-1600 | |
Taistock-Spulendurchmesser | Millimeter | Ø63 | Ø63 | Ø75 | |
Pinolereise | Millimeter | 140 | 140 | 150 | |
Pinoleverjüngung | M.Ü. No.4 | M.Ü. No.4 | M.Ü. No.5 | ||
Max.travel der X-Achse | Millimeter | 230 | 240 | 280 | |
Max.travelof-Z-Achse | Millimeter | 580/830 | 580/830 | 685/935/1435/1935 | |
Schnelle Durchquerung von X-/Zachse | m/min | 4/6 | 4/6 | 4/8 (750, 1000,1500) 4 6(2000) |
|
Werkzeugschaftgröße (Vertikale 4 positon) | Millimeter | 20X20 | 20X20 | 25X25 | |
X-/Zachse, die Genauigkeit in Position bringt | Millimeter | 0,018/0.021(750) 0.024(1000) |
0,018/0.021(750) 0.024(1000) |
0,018/0.021(750) 0.024(1000) 0,026 (1500, 2000) |
|
X-/Zaxisrepeatability Genauigkeit | Millimeter | 0,006/ 0.008(750) 0.011(1000) |
0,006/ 0.008(750) 0.011(1000) |
0,006/0.008(750) 0.011(1000) 0,014 (1500, 2000) |
|
Maschinenmaße (L*W*H) |
Millimeter | 2300 X1480 X 1520(750) 2550 X1480 X 1520(1000) |
2300 X1480 X 1520(750) 2550 X1480 X 1520(1000) |
2580 X1750 X 1620(750) 2830 X1750 X 1620(1000) 3330 X1750 X 1620(1500) 3830 X1750 X 1620(2000) |
|
Maschinengewicht | Kilogramm | 1800(750) 1900(1000) |
1850(750) 1950(1000) |
2550 (750) 2600 (1000) 2700 (1500) 2800(2000) |
PACKING&SHIPPING
Werkstückprobe
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns