Herkunftsort:
China
Zertifizierung:
CE, ISO certification
Modellnummer:
CKA6150
FLACHBETT CNC-Drehbank-Metalldrehendrehbank CKA-Reihen-CKA6150 Universal
Produkt-Darstellung
* diese Reihe Produkte nimmt horizontale Flachbettstruktur, Bett, Spindelspindelkasten, Bettsattel, Bettbein und anderes grundlegendes an
satteln Sie alle Proben des Harzsandgusses, Vergütungsbehandlung, die Stabilität ist gut
* Drehbankbettführerkönnen das Zwischenfrequenzlöschen, der Bettsattel und das Skateboard fahren der gemeinsamen Oberfläche des Führers unter Verwendung „des Stockmodells“, das, bewegliche Teile verarbeitet, die einziehende Spur verwirklichen, verhindern, um zu kriechen.
* schießen Sie Geschwindigkeit ist hoch, breite Palette der Geschwindigkeitsregelung und das lärmarme in die Höhe.
Produkt-Konfiguration
Konfiguration | CKA6136 | CKA6140 | CKA6150 | CKA6166 | CKA6163A | CKA6180A | CKA61100A | |
Führerweisenart | Kastenweise | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Hauptantriebsgeschwindigkeitsänderungsform | Manueller Servomotor | ● | ● | ● | ● | O | O | O |
Automatischer Servomotor | O | O | O | O | O | O | O | |
Motor der doppelten Geschwindigkeit | — | — | O | O | — | — | — | |
Allgemeiner Motor | — | — | — | — | O | O | O | |
Manueller Inverter-gesteuerter Motor | O | O | O | O | ● | ● | ● | |
Automatischer Inverter-gesteuerter Motor | O | O | O | O | O | O | O | |
Einzelne Spindel | CKA6136i | CKA6140i | CKA6150i | — | — | — | — | |
CNC | FANUC 0i-TF (5) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
GSK-980TDi | O | O | O | O | O | O | O | |
SIEMENS | O | O | O | O | O | O | O | |
KND | O | O | O | O | — | — | — | |
HNC-808D | O | O | O | O | — | — | — | |
MITSUBISHI | O | O | — | — | — | — | — | |
Klemme | Handbuch | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Inländische hohle hydraulische Klemme | O | O | O | O | — | — | — | |
Inländische feste hydraulische Klemme | O | O | — | — | — | — | — | |
Importierte hohle hydraulische Klemme | O | O | O | O | O | O | O | |
Importierte feste hydraulische Klemme | O | O | O | O | O | O | O | |
Reitstock | Manueller Reitstock | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Hydraulischer Reitstock | O | O | O | O | O | O | O | |
Werkzeugposten | Vertikale 4 positon | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Horizontales 6-positOn | O | O | O | O | O | O | O | |
Horizontales positon 8 | — | — | O | O | O | O | O | |
Kühlmittel-System | Druckluftabkühlen | ● | ● | ● | ● | — | — | — |
Wärmetauscher für elektrische Platte | O | O | O | O | ● | ● | ● | |
Elektrisches thermisches Steuergerät | O | O | O | O | O | O | O | |
andere Wahlen oder Eigenschaft | Stabiler Rest | O | O | O | O | O | O | O |
Nachfolgerrest | O | O | O | O | O | O | O | |
Klemme 4-Jaw | O | O | O | O | O | O | O | |
Externes Handrad | O | O | O | O | O | O | O | |
●---Standard O---Optional —--N/A
Hauptspezifikation
Produktmodell | EINHEIT | CKA6150 | CKA6166 | CKA6150i | |
Max. Schwingendurchmesser über Bett | Millimeter | Ø500 | Ø660 | Ø500 | |
Max.swing-Durchmesser über Planschlitten | Millimeter | Ø280 | Ø430 | Ø280 | |
Max. Werkstücklänge | Millimeter | 750/1000/1500/2000 | 750/1000/1500/2000 | 750/1000 | |
Max. Schneidlänge | Millimeter | 680/930/1430/1930 | 680/930/1430/1930 | 680/930 | |
Max.turning-Durchmesser | Position der Vertikale 4 | Millimeter | Ø500 | Ø560 | Ø500 |
Horizontale Position 6 | Millimeter | Ø400 | Ø400 | Ø400 | |
Horizontale Position 8 | Millimeter | Ø370 | Ø370 | Ø370 | |
Spindelmittelhöhe | Millimeter | 250 | 330 | 250 | |
Spindelleistungsstärke | Kilowatt | 7.5/11 | 7.5/11 | 11/15 | |
Spindelbohrung | Millimeter | Ø82 | |||
Verjüngung der Spindelbohrung | 1:20 Ø90 | 1:20 Ø90 | 1:20 Ø100 | ||
Art der Spindelnase | D8 | D8 | 2-8 | ||
Spindeldrehzahlbereiche | r/min | 7-2200 Handbuch mit 3 Strecken |
7-2200 Handbuch mit 3 Strecken |
30-3000 Einzelne Spindel |
|
Taistock-Spulendurchmesser | Millimeter | Ø75 | |||
Pinolereise | Millimeter | 150 | |||
Pinoleverjüngung | Keine M.Ü. 5 | ||||
Max.travel der X-Achse | Millimeter | 280 | 305 | 280 | |
Max.travelof-Z-Achse | Millimeter | 685/935/1435/1935 | 685/935/1435/1935 | 685/935 | |
Schnelle Durchquerung von X-/Zachse | m/min | 4/8 (750-1500) 4 6(2000) |
4/8 (750-1500) 4 6(2000) |
4/8 | |
Werkzeugschaftgröße (Vertikale 4 positon) | Millimeter | 25X25 | |||
X-/Zachse, die Genauigkeit in Position bringt | Millimeter | 0,018/0.021(750) 0.024(1000) 0,026 (1500, 2000) |
0,018/0.021(750) 0.024(1000) 0,026 (1500, 2000) |
0,018/0.021(750) 0.024(1000) |
|
X-/Zaxisrepeatability Genauigkeit | Millimeter | 0,006/0.008(750) 0.011(1000) 0,014 (1500, 2000) |
0,006/0.008(750) 0.011(1000) 0,014 (1500, 2000) |
0,006/0.008(750) 0.011(1000) |
|
Maschinenmaße (L*W*H) |
Millimeter | 2580X1750X 1620(750) 2830X1750X 1620(1000) 3330X1750X 1620(1500) 3830X1750X 1620(2000) |
2580X1750X 1620(750) 2830X1750X 1620(1000) 3330X1750X 1620(1500) 3830X1750X 1620(2000) |
2580X1750X 1620(750) 2830X1750X 1620(1000) |
|
Maschinengewicht | Kilogramm | 2550/2600/2700/2800 | 2700/2750/2850/2950 | 2550/2600 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns