Herkunftsort:
China
Zertifizierung:
CE, ISO certification
Modellnummer:
MW1320
Rundschleifmaschine der hohe Präzisions-Universal-M13 Reihen-MW1320
Diese Reihe Rundschleifer benutzen die elektrischen und hydraulischen Ineinander greifenmechanismen mit verschiedenen beweglichen Teilen, die sicher und zuverlässig sind zu funktionieren. Es ist für das Reiben der Präzision IT6-IT5 zylinderförmige oder konische Drehwerkstücke passend. Es ist für Einzelstück- und Serienproduktionswerkstätten passend.
| Zubehör | Optionale Zusätze | ||
| Kühlwasserbehälter | Planierenauflageneisen | Radauswuchtenstand | Geschlossener Mittelrest |
| Externer Kreisaufbereiter | Arbeitslicht | Magnetisches sepatator | Stirnflächeabziehvorrichtung |
| Schleifscheibeklemme und Behandlung von Werkzeugen |
Offene mittlere Frequenz | Magnetabscheider Gurtfilter |
Radiusabziehvorrichtung |
| Offener Standard der mittleren Frequenz | Mitte | reibendes Mittelgerät | |
| Ausgleichswelle | interne runde Scheuermittel (nur Reihen M14) | ||
Technische hauptsächlichparameter
| Allgemeine Kapazität | EINZELTEIL | EINHEIT | MW1320 | |
| Abstand zwischen Mitten | Millimeter | 500.750 | ||
| Mittelhöhe | Millimeter | 135 | ||
| Dia. Ground (O.D) | Millimeter | 8-200 | ||
| Max. Längenboden (O.D) | Millimeter | 500.750 | ||
| Max. Gewicht des Werkstücks | Kilogramm | 100 | ||
| Arbeitskopf | Mittelverjüngung | M.Ü. | 4 | |
| Spindelgeschwindigkeit | r/min | 50HZ: 25~380 Stepless | ||
| Scheibenkopf | Drehender Winkel | r/min | 1335 | |
| Schnelle Reise Wheelhead | Millimeter | 50 | ||
| Max. Reise | Millimeter | 205 | ||
| Handzuführungs pro. | bringen Sie auf Touren | Raues 2/finish 0,5 | ||
| Handzuführungs pro. | gra | Rau: 0,01 Ende: 0,0025 | ||
| Radgröße (ODxWxID) | Millimeter | 500x50x203 | ||
| Zusatzgeschwindigkeit | m/s | 35 | ||
| Tabelle | Handzuführungs pro. | bringen Sie auf Touren | 6 | |
| Max. drehender Winkel der Tabelle | Cockwise | ° | 3° | |
| Entgegen dem Uhrzeigersinn | ° | 9° (500), 8° (750) | ||
| Längsdrehzahlbereich der Tabelle | m/min | 0.1-4 | ||
| Reitstock | Mittelverjüngung | M.Ü. | 4 | |
| Spulenreise | Millimeter | 30 | ||
| Motor | Wheelhead-Leistungsstärke | Kilowatt | 6 | |
| Workhead-Leistungsstärke | Kilowatt | 1,1 | ||
| Maschine | Bruttomasse | t | 3(500), 3.1(750) | |
| Verpackendes Maß | cm | 235x203x 205(500) 275x203x 205(750) | ||
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns