Herkömmliche Drehbank-Werkzeugmaschinen manuelles Universal-1600R/min CA6161A CA6261A
Einzelheiten zum Produkt
| Produktname: | Herkömmliche manuelle Drehbank CA6161A/CA6261A | Max. Length des Werkstückes (Millimeter): | 2000 |
|---|---|---|---|
| Breite des Betts (Millimeter): | 210mm | Length Max.turned (Millimeter): | 1900 |
| Max. Swing Diameter (Millimeter): | 610 | Maximaler Drehendurchmesser über Wagen: | 370 |
| Maximale Werkstücklänge: | 750,1000,1500,2000 | Breite des Betts: | 400mm |
| Spindel-Drehzahlbereiche: | 11-1600 R/min (24kinds) | Reise des Querschiebers: | 320mm |
| Hervorheben |
Herkömmliche Drehbank-Maschine CA6161A,Herkömmliche Drehbank-Maschine CA6261A,herkömmliche Werkzeugmaschinen 1600R/min |
||
Beschreibung des Produkts
Bettweisen sind breiter als normal für größere Genauigkeit und Stärke und die Induktion, die für lange Nutzungsdauer verhärtet wird.
Kontrollen sitzen bequem einschließlich Steuerknüppel-Betriebsschnelle Eigenschaft der zufuhr, um Operation eine angenehme Erfahrung zu machen.
Diese Maschine ist strukturell entworfen, um zu sein steifer, und dieses, es passender zu machen für Hochgeschwindigkeits- und schweren Ausschnitt.
| Einzelteil | Einheit | CA6140A/CA6240A | CA6150A/CA6250A | CA6161A/CA6261A | ||||
| Max. Schwingendurchmesser über Bett | Millimeter | 400 | 500 | 610 | ||||
| Max. Schwingendurchmesser über Wagen | Millimeter | 210 | 300 | 370 | ||||
| Maximaler Schwingendurchmesser über Sattel Breite des Sattels | Millimeter | 630*210 | 720*210 | 830*210 | ||||
| Maximale Werkstücklänge | Millimeter | 750/650; 1000/900; 1500/1400; 2000/1900 | ||||||
| Breite des Betts/der Härte Millimeter | Millimeter | 400, Rc52 | 400, Rc52 | 400, Rc52 | ||||
| Abschnitt von Drehenwerkzeugen | Millimeter | 25x25 | 25x25 | 25x25 | ||||
| Spindeldrehzahlbereich | r/min | 11- 1600(24) | 11- 1600(24) | 11- 1600(24) | ||||
| Spindelbohrung und -nase | Millimeter | 52 A6 | 52 A6 | 52 A6 | ||||
| Verjüngung der Spindelnase | Morse 6# | Morse 6# | Morse 6# | |||||
| Strecke der Längszufuhr | Standard | mm/r | 0.08-1.59 | 0.08-1.59 | 0.08-1.59 | |||
| kleine Zufuhr | mm/r | 0.028-0.054 | 0.028-0.054 | 0.028-0.054 | ||||
| vergrößern Sie Zufuhr | mm/r | 1.71-6.33 | 1.71-6.33 | 1.71-6.33 | ||||
| Schellte vom Quervorschub | Standard | mm/r | 0.04-0.79 | 0.04-0.79 | 0.04-0.79 | |||
| kleine Zufuhr | mm/r | 0.014-0.027 | 0.014-0.027 | 0.014-0.027 | ||||
| vergrößern Sie Zufuhr | mm/r | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 | ||||
| Reise des Planschlittens/der Spitzendrehkopfreise | Millimeter | 320/140 | 320/140 | 420/140 | ||||
| Drehender Winkel des Verbunddias | Grad | ±90 | ±90 | ±90 | ||||
| Schneller Reisewagen | m/min | 4 | 4 | 4 | ||||
| Schnelle Reise des Planschlittens | m/min | 2 | 2 | 2 | ||||
| Reise der Reitstockspindel | Millimeter | 150 | 150 | 150 | ||||
| Durchmesser der Reitstockspindel | Millimeter | 75 | 75 | 75 | ||||
| Verjüngung der Reitstockspindel | Morse 5# | Morse 5# | Morse 5# | |||||
| Metrischer Faden (Arten) | Millimeter | 1 192(44) | 1 192(44) | |||||
| Whitwhorth-Faden (Arten) | t.p.i | 2 24(21) | 2 24(21) | 2260 | ||||
| Modularer Faden (Art) | Millimeter | 0,25- 48(39) | 0,25- 48(39) | 2437 | ||||
| Durchmesser-Neigung (Arten) | D.P | 1 96(37) | 1 96(37) | 2787 | ||||
| Hauptmotor | Kilowatt | 7,5 | 7,5 | 7,5 | ||||
| Neues Gewicht der Maschine | 750mm | Kilogramm | 1990 | |||||
| 1000mm | Kilogramm | 2070 | 2140 | 2260 | ||||
| 1500mm | Kilogramm | 2220 | 2290 | 2437 | ||||
| 2000mm | Kilogramm | 2570 | 2640 | 2787 | ||||
| Gesamtausmasse (L×W×H) | 750mm | Millimeter | 2418*1000*1267 | |||||
| 1000mm | Millimeter | 2668*1000*1267 | 2668*1037*1312 | 2668*1130*1367 | ||||
| 1500mm | Millimeter | 3168*1000*1267 | 3168*1037*1312 | 3168*1130*1367 | ||||
| 2000mm | Millimeter | 3668*1000*1267 | 3668*1037*1312 | 3668*1130*1367 | ||||
Anwendung
Diese Reihe der Drehbank ist für Drehenenden-, externe und internezylinderförmige Oberfläche passend,
sich verjüngende Oberflächen und andere Drehoberflächen, Löcher und Schneidölnuten erweiternd.
Es kann viele Faden von verschiedenen Arten, einschließlich Whitworth auch produzieren,
metrische, diametrale und Modulfaden.
FAQ
1.MOQ
: 1set.
2.DeliveryTime
: Die Lieferfrist wird durch verschiedene Maschinen mit verschiedenen Konfigurationen bestätigt.
Einige Modelle sind im Speicher, benötigen einige Modelle ungefähr 2 Monate oder mehr.
Zeitraum 3.Warranty
: Da das Frachtbrief Datum, unsere Firma den Produkte Kundendienst einführt. Der Garantiezeitraum ist 12 Monate. Während des Garantiezeitraums stellt unsere Firma freie Ersatzteile zur Verfügung, wenn diese Teile oder Schäden aus Maschine heraus Qualitätsprobleme mittlerweile die Maschine sind unter Normalbetrieb entsprechend dem Betriebs-Maunal sind, der von den Käufern bereitgestellt wird. (Außer unsachgemäßer Operation oder künstlichem Schaden durch die Käufer).
4.Payment Tems
: Wir ziehen es vor, 100% T/T (30% T/T im Voraus, 70% T/T zu tun vor Lieferung).
Produkt-Highlights
Drehbankuniversaldrehmaschine-Werkzeughersteller-lieferant CA6161A/CA6261A herkömmlicher manueller Ausrüstungsbeschreibung Bettweisen sind breiter als normal für größere Genauigkeit und Stärke und die Induktion, die für lange Nutzungsdauer verhärtet wird. Kontrollen sitzen bequem einschließlich ...
Vertikal-Drehmaschine IVT35 Automatische Werkstückgreifung Automatisierte Produktionslinie CNC-Drehmaschine
Product Description: Inverted Vertical Lathe IVT35 Automatic Workpiece Grasping Automated Production Line CNC Lathe IVT35 automated production line stands out with standardized modular design and a rigid frame-type bed for excellent precision retention. Its inverted spindle combined with a large-angle bed guard ensures superior chip evacuation. Featuring a compact footprint and flexible layout, it integrates turning, drilling and boring for multi-process machining. Ideal for
SMTCL 5-Achsen-Vertikalbearbeitungszentrum VMU80P Kunstmineralguss-Stein-Bett-Säulen-Bearbeitungszentrum
Product Description SMTCL Vertical 5 Axis Machining Center VMU80P Artificial Mineral Cast Stone Bed Column 5 Axis Machining Center The product is suitable for the processing of complex shaped parts in energy, mold, automobile and other industries. It is a high-performance vertical five-axis machining center independently developed by General Technology Group. Product linear shaft fast moving speed up to 60m/min, acceleration up to 1g, rotating shaft driven by torque motor,
SMTCL 5 Achsen Horizontales Bearbeitungszentrum HMU160 X/Y/Z Schnelle Durchfahrt 100m/min Hochgeschwindigkeitsbearbeitungszentrum
Product Description: SMTCL 5 Axis Horizontal Machining Center HMU160 X/Y/Z Rapid traverse 100m/min High Speed Machining Center HMU160 series products are high-performance horizontal five-axis machining centers independently developed for new energy vehicles and other industries. This series of products is equipped with fast speed up to 100m/min, acceleration 1G linear shaft, up to 40r/min torque motor direct drive rotation shaft, the whole machine dynamic performance is
Schwere vertikale CNC-Drehmaschine VTC250140H Max.Swing-Durchmesser 3000mm Neue Energielager CNC-Vertikaldrehmaschine
Product Description: VTC 250140H Heavy CNC vertical lathe Shenyang Machine Tool VTC250140H is a high-performance vertical turning and milling compound machining center. It has a solid body structure to ensure stability and reliability during the processing. Equipped with an advanced numerical control system, it is easy to operate and has high precision. This equipment has a large processing stroke and can meet the processing needs of various large workpieces. The spindle
Bitte nutzen Sie unser Online-Anfrage-Kontaktformular unten, wenn Sie Fragen haben, unser Team wird sich so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen.